SEZÓNA 2014/15
IV. třídy okresu Olomouc sk. A - Muži
# | Tým | Z | V | R | P | Skóre | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SK Králová | 26 | 17 | 7 | 2 | 69:30 | 58 | |
2. | TJ Granitol Moravský Beroun "B" | 26 | 17 | 6 | 3 | 93:24 | 57 | |
3. | TJ Sokol Hnojice | 26 | 16 | 4 | 6 | 69:39 | 52 | |
4. | TJ Mladějovice | 26 | 13 | 9 | 4 | 72:36 | 48 | |
5. | TJ Sokol Jívová | 26 | 13 | 8 | 5 | 64:37 | 47 | |
6. | Hvězda Město Libavá | 26 | 12 | 7 | 7 | 62:45 | 43 | |
7. | TJ Dalov | 26 | 10 | 7 | 9 | 64:54 | 37 | |
8. | FK Huzová | 26 | 9 | 8 | 9 | 51:53 | 35 | |
9. | Sokol Babice "B" | 26 | 9 | 6 | 11 | 56:61 | 33 | |
10. | FC Kolos Jiříkov | 26 | 7 | 7 | 12 | 38:50 | 28 | |
11. | SK Štarnov | 26 | 7 | 4 | 15 | 58:67 | 25 | |
12. | TJ Sokol Střelice "B" | 26 | 6 | 2 | 18 | 37:89 | 20 | |
13. | Sokol Horní Loděnice | 26 | 4 | 4 | 18 | 34:101 | 16 | |
14. | FK Šternberk "C" | 26 | 1 | 3 | 22 | 23:104 | 6 |
Olomoucký Okresní přebor - Dorost
# | Tým | Z | V | R | P | Skóre | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TJ Sokol Dub nad Moravou | 18 | 12 | 5 | 1 | 51:16 | 41 | |
2. | FK Horka nad Moravou | 18 | 10 | 4 | 4 | 53:26 | 34 | |
3. | TJ Sokol Troubelice | 18 | 9 | 5 | 4 | 44:24 | 32 | |
4. | SFK Nedvězí | 18 | 9 | 4 | 5 | 55:37 | 31 | |
5. | SK Bělkovice-Lašťany | 18 | 9 | 2 | 7 | 45:39 | 29 | |
6. | SK Haňovice | 18 | 7 | 4 | 7 | 42:37 | 25 | |
7. | FC Hněvotín | 18 | 6 | 4 | 8 | 40:38 | 22 | |
8. | SK Šumvald | 18 | 6 | 3 | 9 | 35:49 | 21 | |
9. | TJ Mladějovice | 18 | 5 | 3 | 10 | 28:49 | 18 | |
10. | FK Slavonín | 18 | 0 | 0 | 18 | 13:91 | 0 |
Benjamínci - Čtvrtá část
# | Tým | Z | V | R | P | Skóre | B | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TJ Sokol Slavonín | 9 | 8 | 0 | 1 | 83:18 | 24 | ||||||||||||
2. | TJ Sigma Lutín | 9 | 7 | 0 | 2 | 60:29 | 21 | ||||||||||||
3. | SK Šumvald | 9 | 2 | 0 | 7 | 31:50 | 6 | ||||||||||||
4. | TJ Mladějovice | 9 | 1 | 0 | 8 | 17:54 | 3 |
Benjamínci - Část třetí
# | Tým | Z | V | R | P | Skóre | B | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Lužice "B" | 9 | 8 | 1 | 0 | 68:13 | 25 | ||||||||||||
2. | TJ Tatran Litovel | 9 | 6 | 1 | 2 | 37:18 | 19 | ||||||||||||
3. | SK Šumvald | 9 | 2 | 0 | 7 | 15:46 | 6 | ||||||||||||
4. | TJ Mladějovice | 9 | 1 | 0 | 8 | 14:57 | 3 |
Benjamínci - Část druhá
# | Tým | Z | V | R | P | Skóre | B | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Dolany | 12 | 9 | 3 | 0 | 47:25 | 30 | ||||||||||||
2. | TJ Sokol Újezd u Uničova | 12 | 7 | 2 | 3 | 45:25 | 23 | ||||||||||||
3. | TJ Tatran Litovel | 12 | 5 | 1 | 6 | 39:35 | 16 | ||||||||||||
4. | TJ Mladějovice | 12 | 0 | 0 | 12 | 17:63 | 0 |
Benjamínci - Část první
# | Tým | Z | V | R | P | Skóre | B | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TJ Sokol Troubelice | 12 | 10 | 1 | 1 | 64:16 | 31 | ||||||||||||
2. | TJ Sokol Pňovice | 12 | 7 | 0 | 5 | 55:47 | 21 | ||||||||||||
3. | FC Lužice "B" | 12 | 5 | 2 | 5 | 48:35 | 17 | ||||||||||||
4. | TJ Mladějovice | 12 | 1 | 0 | 11 | 21:90 | 3 |