ARCHIV PF CUP
2020 - 11. ročník
Skupinová fáze
Skupina A | Skupina B | Skupina A | Skupina B | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pod Čarou | 2:7 | All Stars | Čolci | 2:0 | Beer Brothers | 1. | El Matadore | 10:2 | 9 | 1. | Čolci | 14:1 | 9 | |||
El Matadore | 2:1 | Team Bláznů | Fatalas Minelas | 4:1 | FC OléTým | 2. | All Stars | 9:5 | 6 | 2. | Fatalas Minelas | 7:6 | 6 | |||
El Matadore | 3:1 | All Stars | Fatalas Minelas | 2:1 | Beer Brothers | 3. | Team Bláznů | 5:3 | 3 | 3. | Beer Brothers | 8:7 | 3 | |||
Pod Čarou | 0:4 | Team Bláznů | Čolci | 8:0 | FC OléTým | 4. | Pod Čarou | 2:16 | 0 | 4. | FC OléTým | 4:19 | 0 | |||
Pod Čarou | 0:5 | El Matadore | Čolci | 4:1 | Fatalas Minelas | |||||||||||
All Stars | 1:0 | Team Bláznů | Beer Brothers | 7:3 | FC OléTým |
Vyřazovací fáze
Čtvrtfinále | Semifinále | Finále | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
El Matadore | 10 | |||||||
FC OléTým | 0 | El Matadore | 2 | |||||
Fatalas Minelas | 0 | Team Bláznů | 1 | |||||
Team Bláznů | 4 | El Matadore | 0 | |||||
Čolci | ||||||||
Beer Brothers | 4 | Čolci | 4 | |||||
All Stars | 3 | Beer Brothers | 1 | o 3. místo | ||||
Team Bláznů | 3 | Čolci | ||||||
Pod Čarou | 0 | Čolci | 3 | El Matadore | ||||
Čolci | 9 | Beer Brothers | 4p | Beer Brothers |
2018 - 10. ročník
Skupinová fáze
Skupina | Skupina | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(J)ELITA | 0:3 | Jägerteam | 1. | Újezd Boys | 9:2 | 10 | ||
F.C. "B" | 7:0 | Revival | 2. | Jägerteam | 8:1 | 10 | ||
(J)ELITA | 0:2 | Újezd Boys | 3. | F.C. "B" | 9:3 | 6 | ||
Jägerteam | 1:0 | F.C. "B" | 4. | (J)ELITA | 2:7 | 3 | ||
(J)ELITA | 2:0 | Revival | 5. | Revival | 3:18 | 0 | ||
Jägerteam | 0:0 | Újezd Boys | ||||||
F.C. "B" | 0:2 | Újezd Boys | ||||||
Jägerteam | 4:1 | Revival | ||||||
(J)ELITA | 0:2 | F.C. "B" | ||||||
Revival | 2:5 | Újezd Boys |
Vyřazovací fáze
Semifinále | Finále | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Újezd Boys | 2 | |||||
(J)ELITA | 0 | |||||
Újezd Boys | 0 | |||||
F.C. "B" | ||||||
F.C. "B" | 1 | |||||
F.C. "B" | 1p | o 3. místo | ||||
(J)ELITA | 0 | F.C. "B" | ||||
Jägerteam | 0 | Újezd Boys | ||||
Jägerteam | 2 | Jägerteam |
2017 - 9. ročník
2016 - 8. ročník
Skupinová fáze
Skupina | Skupina | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jägerteam | 2:0 | F.C. "B" | 1. | Jägerteam | 20:5 | 16 | ||
Estrella FC | 0:0 | Překvapení | 2. | Estrella FC | 20:6 | 13 | ||
Lionsport | 0:1 | Jednou to Přijde | 3. | F.C. "B" | 24:10 | 12 | ||
Jägerteam | 2:0 | Estrella FC | 4. | Jednou to Přijde | 4:9 | 7 | ||
F.C. "B" | 6:1 | Překvapení | 5. | Překvapení | 3:19 | 5 | ||
Lionsport | 1:0 | Los Plantalos | 6. | Lionsport | 10:18 | 4 | ||
Jägerteam | 4:2 | Jednou to Přijde | 7. | Los Plantalos | 4:20 | 1 | ||
F.C. "B" | 1:4 | Estrella FC | ||||||
Překvapení | 1:1 | Los Plantalos | ||||||
Jägerteam | 7:1 | Lionsport | ||||||
Estrella FC | 6:1 | Jednou to Přijde | ||||||
F.C. "B" | 5:0 | Los Plantalos | ||||||
Překvapení | 1:1 | Jednou to Přijde | ||||||
F.C. "B" | 5:1 | Lionsport | ||||||
Estrella FC | 4:2 | Los Plantalos | ||||||
Překvapení | 0:0 | Lionsport | ||||||
F.C. "B" | 7:2 | Jednou to Přijde | ||||||
Jägerteam | 6:1 | Los Plantalos | ||||||
Estrella FC | 6:0 | Lionsport | ||||||
Jägerteam | 1:1 | Překvapení | ||||||
Jednou to Přijde | 3:0 | Los Plantalos | ||||||
2014 - 6. ročník
Skupinová fáze
Skupina A | Skupina B | Skupina A | Skupina B | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Experiment | 0:3 | F.C. "B" | Monsterteam | 0:2 | Jagerteam | 1. | F.C. "B" | 10:0 | 9 | 1. | Jagerteam | 14:1 | 9 | |||
Kopáči | 0:4 | Náhodná sešlost | Top Gear | 2:0 | Selmáci | 2. | Náhodná sešlost | 8:4 | 6 | 2. | Monsterteam | 4:2 | 6 | |||
Kopáči | 0:5 | F.C. "B" | Top Gear | 1:5 | Jagerteam | 3. | Experiment | 4:7 | 3 | 3. | Top Gear | 3:8 | 3 | |||
Experiment | 2:4 | Náhodná sešlost | Monsterteam | 1:0 | Selmáci | 4. | Kopáči | 0:11 | 0 | 4. | Selmáci | 0:10 | 0 | |||
Experiment | 2:0 | Kopáči | Monsterteam | 3:0 | Top Gear | |||||||||||
F.C. "B" | 2:0 | Náhodná sešlost | Jagerteam | 7:0 | Selmáci |
Vyřazovací fáze
Čtvrtfinále | Semifinále | Finále | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F.C. "B" | 3 | |||||||
Selmáci | 0 | F.C. "B" | 0 | |||||
Experiment | 0 | Monsterteam | 1 | |||||
Monsterteam | 1 | Monsterteam | 0 | |||||
Jagerteam | ||||||||
Jagerteam | 6 | Jagerteam | 6 | |||||
Kopáči | 1 | Jagerteam | 3 | o 3. místo | ||||
Top Gear | 1 | Jagerteam | ||||||
Top Gear | 4 | Top Gear | 0 | Monsterteam | ||||
Náhodná sešlost | 2 | F.C. "B" | 3 | F.C. "B" |
2013 - 5. ročník
Skupinová fáze
Skupina A | Skupina B | Skupina A | Skupina B | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Selmáci | 0:1 | Paseka City | Alegria I. | 0:0 | Rekreanti | 1. | Paseka City | 8:3 | 6 | 1. | Alegria I. | 5:3 | 7 | |||
Top Gear Mladějovice | 3:0 | Mrkvy | Alegria II. | 0:1 | Jemitofuk | 2. | Top Gear Mladějovice | 6:4 | 6 | 2. | Rekreanti | 3:1 | 5 | |||
Top Gear Mladějovice | 2:1 | Paseka City | Alegria II. | 1:3 | Rekreanti | 3. | Selmáci | 6:4 | 3 | 3. | Jemitofuk | 1:1 | 4 | |||
Selmáci | 3:2 | Mrkvy | Alegria I. | 1:0 | Jemitofuk | 4. | Mrkvy | 3:12 | 0 | 4. | Alegria II. | 4:5 | 0 | |||
Selmáci | 3:1 | Top Gear Mladějovice | Alegria I. | 4:3 | Alegria II. | |||||||||||
Paseka City | 6:1 | Mrkvy | Rekreanti | 0:0 | Jemitofuk |
Vyřazovací fáze
Čtvrtfinále | Semifinále | Finále | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Top Gear Mladějovice | 0 | |||||||
Jemitofuk | 3 | Jemitofuk | 3p | |||||
Paseka City | 2p | Paseka City | 2 | |||||
Alegria II. | 1 | Jemitofuk | 1 | |||||
Alegria I. | ||||||||
Alegria I. | 11 | Alegria I. | 3 | |||||
Mrkvy | 0 | Alegria I. | 2 | o 3. místo | ||||
Paseka City | 0 | Alegria I. | ||||||
Selmáci | 1 | Rekreanti | 1 | Jemitofuk | ||||
Rekreanti | 3 | Rekreanti | 7 | Rekreanti |